Woodstown, NJ
September 24, 2005
1 Kristin Weber* 17.59 $463.68
2,3 Lynne Winkers* 17.80 $372.96
2,3 Joyce Stoltzfus* 17.80 $372.96
4 Jennifer Rommriell* 17.83 $282.24
5 Jennifer Barrett 17.84 $221.76
6,7 Carly Casey* 17.95 $131.04
6,7 Theresa Birmingham* 17.95 $131.04
8 Sandy Pomykala* 17.96 $40.32
Permit Division
1 Carly Casey 17.95 463.68
2 Donna Visco 18.18 403.20
3 Lori Wilson 18.60 342.72
4 Elizabeth Gentner 19.73 282.24
5 Kellie Garrabrant 19.84 221.76
6 Tammy Cerra 20.05 161.28
7 Stephanie Barker 23.31 100.80
8 Liz Leonard 23.58 40.32
* ECWPRA Member