Woodstown, NJ
August 13, 2005
1 Kris Roy * 17.24 $459.36
2 Kristin Weber* 17.65 $380.16
3 Lynne Winkers* 17.70 $300.96
4 Theresa Birmingham* 17.75 $221.76
5 Judy Merola 17.78 $142.56
6 Donna Visco* 17.88 $79.20
Permit Division
1 Donna Visco 17.88 459.36
2 Liz Leonard 18.40 380.16
3 Lori Wilson 18.66 300.96
4 Tammy Cerra 19.59 221.76
5 Stephanie Barker 19.84 142.56
6 Carly Casey 23.76 79.20
* ECWPRA Member