Woodstown, NJ
July 23, 2005
1 Lynne Winkers* 17.28 $528.96
2 Joyce Stoltzfus* 17.39 $437.76
3 Donna Visco* 17.40 $346.56
4 Kris Roy* 17.79 $255.36
5 Shannon Murphy 17.80 $164.16
6 Jennifer Barrett 17.81 $91.20
Permit Division
1 Donna Visco 17.40 528.96
2 Liz Leonard 18.43 437.76
3 Stephanie Barker 18.68 346.56
4 Kellie Garrabrant 19.47 255.36
5 Tammy Cerra 24.73 164.16
* ECWPRA Member