Woodstown, NJ
June 5, 2004
1 Jill Crotta 17.61 $498.34
2 Carol Kerstetter* 17.70 $412.42
3 Cindy Bell* 17.82 $326.50
4 Sheri Nastri 17.83 $240.58
5 Kristin Weber* 17.87 $154.66
6 Judy Merola 17.93 $85.92
Permit Division
1 Jamie Ellsworth 18.26 498.34
2 Kendra Stockton 18.65 412.42
3 Lori Wilson 19.02 326.50
4 Jessica Longmuir 19.07 240.58
5 Carly Casey 19.10 154.66
6 Cathy Botsford 20.49 85.92
* ECWPRA Member