Shawnee, PA
September 24 & 25, 2005
1 Lorraine Bytheway* 13.40 $540.96
2 Judy Dahoda 13.68 $470.40
3 Nickie Stoltzfus* 13.70 $399.84
4, 5 Sherri Nastri 13.74 $294.00
4, 5 Lynne Winkers* 13.74 $294.00
6 April Masterson* 13.76 $188.16
7 Joyce Stoltzfus* 13.78 $117.60
8 Judy Merola 13.88 $47.04
Permit Division
1 Liz Leonard 13.94 540.96
2 Lori Wilson 14.25 470.40
3, 4 Carly Casey 14.35 364.56
3, 4 Kellie Garrabrant 14.35 364.56
5 Elizabeth Gentner 15.19 258.72
6 Donna Visco 15.27 188.16
7 Stephanie Barker 19.88 117.60
8 Tammy Cerra 20.07 47.04
* ECWPRA Member