Kellettville, PA - DT
September 4, 2004
1 Lorianne Keefer 16.37 $432.43
2 Carol Buffington 16.63 $370.66
3 Sarah Rowe 16.86 $308.88
4 Sandy Ford 17.01 $267.70
5 Stephanie Barrett 17.04 $205.02
6 Robbin Lynn Selway 17.11 $164.74
7 Amy Scott 17.33 $123.55
8 Shannon Jordan 17.34 $82.39
9 Beth Bowory 17.52 $61.78
10 Carly Casey* 17.54 $20.59
10 Jennifer Snyder* 17.54 $20.59
Permit Division
1 Carly Casey 17.54 432.43
* ECWPRA Member