Kellettville, PA
July 21 - 24, 2005
1 Courtney Barnfield 15.69 $1,300.32
2 Colleen Berry 15.98 $1,114.56
3 Kris Roy* 16.01 $928.80
4 Jennifer Romreill* 16.13 $804.96
5 Robin Weaver 16.18 $619.20
6 Lori Fackler 16.21 $495.36
7 Sheri Nastri 16.30 $371.52
8 Judy Dahoda 16.38 $247.68
9, 10 Lori Amoss 16.40 $154.80
9, 10 April Masterson* 16.40 $154.80
Permit Division
1 Donna Visco 16.45 1300.32
2 Lori Wilson 16.80 1114.56
3 Liz Leonard 16.86 928.80
4 Elizabeth Genter 17.91 804.96
5 Tammy Cerra 18.03 619.20
* ECWPRA Member