Woodstown, NJ
August 2, 2003
1 Kristine Roy* 17.44 $342.43
2 Judy Merola 17.59 $283.39
3 Sandra Pomykala* 17.73 $224.35
4 Jennifer Barrett 17.88 $165.31
5 Joyce Stoltzfus* 17.92 $106.27
6 Lynne Paruszewski* 18.02 $59.04
Permit Division
1 Lisa McCarthy 18.55 342.43
2 Heidi Ingemi 18.94 283.39
3 Gabrielle Garagozzo 24.49 224.35
4 Tiffany Mallory 26.41 165.31
5 Stephanie Barker 29.38 106.27
* ECWPRA Member